![]() | g CO₂/km |
![]() | litri/100 km |
![]() | Guida urbana |
![]() | Guida su strade extraurbana |
![]() | Guida mista |
![]() | cambio manuale |
![]() | Cambio automatico |
Nota
Nota
XC60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T5 (B4204T11) | ![]() | 207 | 8,8 | 128 | 5,5 | 157 | 6,7 |
T5 AWD (B5254T12) | ![]() | 264 | 11,3 | 158 | 6,7 | 197 | 8,4 |
T6 (B4204T9) | ![]() | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 |
T6 AWD (B4204T9) | ![]() | 230 | 9,9 | 149 | 6,4 | 179 | 7,7 |
D3 (D4204T4) | ![]() | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 |
D3 (D4204T4) | ![]() | 143 | 5,5 | 113 | 4,3 | 124 | 4,7 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 143 | 5,5 | 113 | 4,3 | 124 | 4,7 |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
D5 AWD (D5244T22) | ![]() | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 |
D5 AWD (D5244T20) | ![]() | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
I valori in tabella relativi a consumi di carburante ed emissioni si riferiscono ai cicli di guida UE1 per un'automobile senza carico (peso a vuoto) nella versione base e senza dotazione supplementare. Il peso dell'automobile può aumentare a seconda dell'equipaggiamento. Questo fattore e il carico dell'automobile aumentano il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.
Il consumo di carburante può essere maggiore dei valori riportati in tabella per diversi motivi. Alcuni esempi sono:
- Stile di guida del conducente.
- Se il cliente ha richiesto delle ruote più grandi di quelle montate di serie nella versione base del modello, la resistenza al rotolamento risulterà aumentata.
- Velocità elevate, che aumentano la resistenza all'aria.
- Qualità del carburante, condizioni stradali e traffico, clima e stato dell'automobile.
Una combinazione di alcuni degli esempi citati può aumentare notevolmente i consumi. Per maggiori informazioni, vedere la legislazione di riferimento1.
Il consumo di carburante può variare notevolmente rispetto ai cicli di guida UE1 utilizzati per la certificazione dell'automobile su cui si basano i valori riportati nella tabella.