Motore | man./ aut. | Indice di carico più basso consentito (LI)1 | Classe di velocità più bassa consentita (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T44 | aut. | 98 | H |
T5 | B4204T23 | aut. | 98 | V |
T5 | B4204T26 | aut. | 98 | V |
T5 AWD | B4204T26 | aut. | 98 | V |
T5 AWD | B4204T20 | aut. | 98 | V |
T5 AWD | B4204T23 | aut. | 98 | V |
T6 AWD | B4204T27 | aut. | 98 | V |
T6 AWD | B4204T29 | aut. | 98 | V |
D4 AWD | D4204T14 | man. | 98 | H |
D4 AWD | D4204T14 | aut. | 98 | H |
D5 AWD | D4204T23 | aut. | 98 | V |
Valori minimi consentiti di indice di carico e classe di velocità dei pneumatici
La seguente tabella mostra l'indice di carico più basso consentito (LI) e la classe di velocità più bassa consentita (SS).