Misure | mm | pollici | |
---|---|---|---|
A | Altezza libera da terra1 | 211 | 8,3 |
B | Passo | 2865 | 112,8 |
C | Lunghezza | 4688 | 184,6 |
D | Lunghezza di carico, pavimento, sedile ribaltato | 1746 | 68,7 |
E | Lunghezza di carico, pavimento | 960 | 37,8 |
F | Altezza | 1658 | 65,3 |
G | Altezza di carico | 776 | 30,6 |
H | Carreggiata anteriore | 16532 16493 16554 16685 | 65,12 64,93 65,24 65,75 |
I | Carreggiata posteriore | 16572 16533 16594 16735 | 65,22 65,13 65,34 65,95 |
J | Larghezza di carico, pavimento | 1010 | 39,8 |
K | Larghezza | 1902 | 74,9 |
L | Larghezza incl. specchi retrovisori | 2117 | 83,3 |
M | Larghezza incl. specchi retrovisori ripiegati | 1999 | 78,7 |
Misure
La tabella illustra lunghezza, altezza ecc. dell'automobile.