Potenza erogata max | kW/giri/min. | 228/6000 |
kW/giri/s | 228/100 | |
CV/giri/min. | 310/6000 | |
Potenza nominale max | kW/giri/min. | N/D |
CV/giri/min. | N/D | |
Coppia max | Nm/giri/min. | 400/3000-4800 |
Nm/giri/s | 400/50-80 | |
lb-ft/giri/min. | 295/3000-4800 | |
Numero cilindri | 4 |
Motore di azionamento elettrico
Potenza erogata max | 107 kW (145 CV) |
Coppia | 309 Nm |
Nota
I dati mancanti saranno aggiornati successivamente.