2005年1月1日以降、リサイクル法施行後は、新車販売時にお客様からリサイクル料金の預託を受けるほか、2008年2月以降未預託の自動車については、廃車する際にリサイクル料金をご負担いただくこととなります。
資金管理料金および情報管理料金420円は新車登録時の場合です。廃車引取り時等の料金は540円となりますので、その場合のリサイクル料金は合計に120円加算して下さい。
以下、リサイクル料金は、ベース車両での価格です。各装備の有無、組合せ(オプションやパッケージ等)で表示の料金が異なる場合があります。 詳しい料金は販売店へお問い合わせください。
この料金は、当社が正規輸入した車両が対象となります。
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,580 | ¥420 | ¥21,320 |
Ultimate Twin Motor | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,750 | ¥420 | ¥23,490 |
Plus Single Motor | ZAA-XE400AXCE | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,500 | ¥420 | ¥23,240 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 AWD Momentum | 5AA-LB420TXCM | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥14,360 | ¥420 | ¥23,460 |
B6 AWD Inscription | 5AA-LB420TXCM | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥14,550 | ¥420 | ¥23,650 |
B6 AWD R-Design | 5AA-LB420TXCM | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥14,550 | ¥420 | ¥23,650 |
Ultimate B6 AWD | 5AA-LB420TXCM | ¥0 | ¥6,580 | ¥14,650 | ¥420 | ¥21,650 |
Plus B5 AWD | 5AA-LB420TXCM | ¥0 | ¥6,580 | ¥14,360 | ¥420 | ¥21,360 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-LB420XCP2A | ¥2,100 | ¥6,580 | ¥15,760 | ¥420 | ¥24,860 |
Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-LB420XCP2A | ¥0 | ¥6,580 | ¥15,760 | ¥420 | ¥22,760 |
Plus T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-LB420XCP2 | ¥0 | ¥6,580 | ¥15,280 | ¥420 | ¥22,280 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 AWD Momentum | 5AA-UB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥15,890 | ¥420 | ¥24,090 |
B5 AWD Inscription | 5AA-UB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥15,890 | ¥420 | ¥24,090 |
B6 AWD R-Design | 5AA-UB420TXCM | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥16,560 | ¥420 | ¥24,760 |
Ultimate B5 AWD | 5AA-UB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥15,890 | ¥420 | ¥21,990 |
Plus B5 | 5AA-UB420TXCM | ¥0 | ¥5,680 | ¥17,170 | ¥420 | ¥23,270 |
T6 AWD Inscription Expression | 5LA-UB420XCP2A | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥26,610 |
T6 AWD Inscription | 5LA-UB420XCP2A | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥26,610 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-UB420XCP2A | ¥0 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥24,510 |
Plus T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-UB420XCP2 | ¥0 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥24,510 |
T6 AWD Inscription Expression | 5LA-UB420XCP2A | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥26,610 |
T6 AWD Inscription | 5LA-UB420XCP2A | ¥2,100 | ¥5,680 | ¥18,410 | ¥420 | ¥26,610 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 Momentum | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥12,510 | ¥420 | ¥21,350 |
B6 AWD Inscription | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,370 | ¥420 | ¥22,210 |
B6 AWD R-Design | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,270 | ¥420 | ¥22,110 |
Ultimate B5 | 5AA-PB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥12,730 | ¥420 | ¥19,470 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-PB420P2A | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,550 | ¥420 | ¥23,390 |
Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 5LA-PB420P2A | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,550 | ¥420 | ¥21,290 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B4 Momentum | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥23,550 |
B5 Inscription | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,060 | ¥420 | ¥23,900 |
B5 R-Design | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,060 | ¥420 | ¥23,900 |
Ultimate B4 Dark Edition | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥21,450 |
Ultimate B4 | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥21,450 |
Plus B4 | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,710 | ¥420 | ¥21,450 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Polestar Engineered | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥23,080 |
Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥23,080 |
Plus T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥23,080 |
T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥25,180 |
Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,340 | ¥420 | ¥25,180 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 AWD Pro | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,210 | ¥420 | ¥22,050 |
B6 AWD Pro | 5AA-PB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥13,310 | ¥420 | ¥22,150 |
Ultimate B5 AWD | 5AA-PB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥13,310 | ¥420 | ¥20,050 |
車種車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 AWD | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥24,380 |
B5 AWD Pro | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥24,380 |
Ultimate B5 AWD | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥22,280 |
Plus B5 AWD | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥15,540 | ¥420 | ¥22,280 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
B4 Momentum | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥23,520 |
B5 Inscription | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥23,520 |
B5 R-Design | 5AA-ZB420TM | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥23,520 |
Ultimate B4 | 5AA-ZB420TM | ¥0 | ¥6,320 | ¥14,680 | ¥420 | ¥21,420 |
車種 | 型式 | フロン類料金 | エアバッグ類料金 | シュレッダーダスト料金 | 資金管理料金および 情報管理料金 | リサイクル料金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 5LA-ZB420P2 | ¥0 | ¥6,320 | ¥16,270 | ¥420 | ¥23,010 |
T6 AWD Inscription | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,270 | ¥420 | ¥25,110 |
T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420P2 | ¥2,100 | ¥6,320 | ¥16,270 | ¥420 | ¥25,110 |
注1. シュレッダーダスト:使用済み自動車の破砕物から金属類を回収した後の樹脂・ゴム・ガラス等の破片。
注2. エアバッグ類料金は、エアバッグおよびシートベルトプリテンショナー等の装備個数に応じて設定しました。
注3. 自動車リサイクル法対象外冷媒のフロン類料金は、0円となります。
注4. 自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれていません。 上記のリサイクル料金および型式は標準仕様となるため、一部オプションを装備した場合、リサイクル料金および型式が変更になる場合があります
注5. お客様がお持ちのお車について登録番号(プレート番号)等から廃車時に必要になるリサイクル料金や預託・引取の状況等を照会できるシステムが「自動車リサイクルシステムのホームページ」で公開されております。
ボルボ・カー・ジャパン株式会社
関係事業者向け情報