最大重量、ブレーキ付きトレーラー
ノート
搭載されているエンジンの仕様は市場ごとに異なっています。あらかじめご了承ください。
V40 エンジン | エンジンコード1 | トランスミッション | 最大重量、ブレーキ付きトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T17 | マニュアル、M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T3 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T33 | マニュアル、M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T2 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | オートマチック、TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | オートマチック、TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | マニュアル、M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | マニュアル、M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | オートマチック、TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | オートマチック、TG-81SC | 1500 | 75 |
最大重量、ブレーキのないトレーラー
V40 エンジン | 最大重量、ブレーキのないトレーラー(kg) | 最大トウボール荷重(kg) |
---|---|---|
すべて | 700 | 50 |