![]() | グラム/km |
![]() | リットル/100 km |
![]() | 都市部での走行 |
![]() | 幹線道路での走行 |
![]() | 総合的な走行 |
V60 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T3 (B4164T3) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T3 (B4164T3) | ![]() | 229 | 9.9 | 134 | 5.8 | 167 | 7.2 |
T4 (B4164T) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T4 (B4164T) | ![]() | 229 | 9.9 | 134 | 5.8 | 167 | 7.2 |
T4F1 (B4164T2) | ![]() | 219(2122) | 9.5(12.92) | 129(1242) | 5.6(7.52) | 162(1562) | 7.0(9.52) |
T4F1 (B4164T2) | ![]() | 229(2182) | 9.9(13.32) | 132(1282) | 5.7(7.82) | 167(1612) | 7.2(9.82) |
T53 (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T54 (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T6 (B4204T9) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T6 AWD (B6304T4) | ![]() | 346 | 14.8 | 175 | 7.5 | 237 | 10.2 |
D23 (D4162T) | ![]() | 137 | 5.2 | 109 | 4.1 | 119 | 4.5 |
D24 (D4162T) | ![]() | 121 | 4.6 | 101 | 3.8 | 108 | 4.1 |
D23 (D4162T) | ![]() | 134 | 5.1 | 111 | 4.2 | 119 | 4.5 |
D24 (D4162T) | ![]() | 125 | 4.8 | 102 | 3.9 | 110 | 4.2 |
D3 (D5204T7) | ![]() | 138 | 5.2 | 108 | 4.1 | 119 | 4.5 |
D3 (D5204T7) | ![]() | 159 | 6.1 | 112 | 4.3 | 129 | 4.9 |
D43 (D4204T5) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D44 (D4204T5) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D43 (D4204T5) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D44 (D4204T5) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 AWD (D5244T12) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 AWD (D5244T17) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D5 (D5244T11) | ![]() | 148 | 5.6 | 104 | 4.0 | 120 | 4.6 |
D5 (D5244T15) | ![]() | 221 | 8.5 | 128 | 4.9 | 162 | 6.2 |
D5 AWD (D5244T15) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
ノート
燃費および排気ガスに関するデータがない場合には、付属書類に含まれています。
前述の表の燃費と放出値は、特定のEUサイクル5に基づいており、基本バージョンで追加装備のない標準車両重量の車両に適用します。車両の重量は、装備によって増加する場合があります。この点と荷物の搭載具合により、燃費や二酸化炭素の排出量が増加します。
一覧表の値と比べ燃費が増加する理由はいくつかあります。その例としては:
- ドライバーの走行スタイル。
- モデルの基本バージョンに標準装備されているホイールより大きいホイールをユーザーが指定した場合には、抵抗が増加します。
- 高速で走行すると風抵抗が増加します。
- 燃料の品質、道路および交通の状況、天候、車両の状態。
前述の例を組み合わせて実行するだけでも、燃費は大きく向上します。詳しくは、5で参照されている規則を参照してください。
車両の検証に用いられ、表中の燃費の値の基となっているEU走行サイクル5と比較すると、燃費に大きな偏差が見られる場合があります。
ノート
悪天候、トレーラーをけん引しながらあるいは標高の高い地域での走行、不適切な燃料の使用などが組み合わさると、車両が本来の性能を発揮できない場合があります。