タイヤ - 承認された空気圧
各エンジンタイプに対する認定のタイヤ空気圧が表内に記載されています。
ノート
提供されているエンジンとタイヤ、またその組み合わせは、市場により異なっており、ご利用いただけないものもございますので、あらかじめご了承ください。
V60 エンジン | タイヤサイズ | 速度 (km/h) | 重量、1~3名乗車 | 最大荷重 | ECOプレッシャー1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント (kPa)2 | リア (kPa) | フロント (kPa) | リア (kPa) | フロント/リア (kPa) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) D3 (D5204T7) D4 (D5204T3) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)3 | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
D4 AWD (D5244T17) D4 AWD (D5244T12) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
テンポラリースペアタイヤ | 80以下 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
注意
R-Designまたはスポーツシャシオプションが装備されていない車両では、19インチホイールは絶対に使用しないでください。標準シャシ装備の車両で19インチホイールを使用すると、車両が損傷したり車両の走行特性が損なわれるおそれがあり、危険です。