コンバインド・メーター・パネルの警告灯
シンボル | 意味/対処 | 参照 |
---|---|---|
![]() | 油圧低下 | コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味 |
![]() | パーキングブレーキ作動 | コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味, パーキングブレーキ |
![]() | パーキングブレーキ、代替シンボル | コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味 |
![]() | エアバッグ – SRS | セーフティ - 警告灯, コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味 |
![]() | シートベルトリマインダー | シートベルトの概要, コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味 |
![]() | 充電不良 | コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味 |
![]() | ブレーキ系統の不具合 | コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味, フットブレーキ |
![]() | 警告、セーフティモード | セーフティ - 警告灯, セーフティモードについて, コンバインド・メーター・パネル - 警告灯の意味, オートマチックトランスミッション - Powershift(パワーシフト) |
コンバインド・メーター・パネルのコントロールシンボル
シンボル | 意味/対処 | 参照 |
---|---|---|
![]() | ABL不具合* | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, アクティブキセノンヘッドライト |
![]() | エミッションシステム | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味 |
![]() | ABS不具合 | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, フットブレーキ |
![]() | リアフォグランプオン | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, リアフォグランプ |
![]() | スタビリティシステム、ESC(Electronic Stability Control)、トレーラー・スタビリティ・アシスト | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, エレクトロニック・スタビリティ・コントロール(ESC) - シンボルおよびメッセージ, トレーラー・スタビリティ・アシスト - TSA |
![]() | スタビリティシステム、スポーツモード | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, エレクトロニック・スタビリティ・コントロール(ESC) - シンボルおよびメッセージ |
![]() | エンジンプレヒーター(ディーゼル) | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味 |
![]() | 燃料残量低下 | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, エンジンブロックヒーターおよび車内ヒーター - メッセージ |
![]() | インフォメーション(ディスプレイテキストをお読みください) | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味 |
![]() | ハイビーム作動 | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, ハイ/ロービーム |
![]() | 左右方向指示器インジケーター(左) | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味 |
![]() | 左右方向指示器インジケーター(右) | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味 |
![]() | Start/Stop* - エンジン自動停止 | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, Start/Stop - シンボルおよびメッセージ |
![]() | ECO機能*オン | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, ECO |
![]() | タイヤ空気圧システム* | コンバインド・メーター・パネル - インジケーター・シンボルの意味, タイヤ・プレッシャー・モニタリング |
コンバインド・メーター・パネルのインフォメーションシンボル
センターコンソール画面のインフォメーションシンボル
シンボル | 意味/対処 | 参照 |
---|---|---|
![]() | シートベルトリマインダー | シートベルトリマインダー |
![]() | エアバッグ、助手席、作動可能状態 | 助手席エアバッグ - 作動/解除 |
![]() | エアバッグ、助手席、非作動状態 | 助手席エアバッグ - 作動/解除 |