ノート
提供されているエンジンとタイヤ、またその組み合わせは、市場により異なっており、ご利用いただけないものもございますので、あらかじめご了承ください。
V60 エンジン | タイヤサイズ | 速度 (km/h) | 重量、1~3名乗車 | 最大荷重 | ECOプレッシャー1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント (kPa)2 | リア (kPa) | フロント (kPa) | リア (kPa) | フロント/リア (kPa) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4154T6) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5/Bi-Fuel (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
テンポラリースペアタイヤ | 80以下5 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
注意
R-Designまたはスポーツシャシオプションが装備されていない車両では、19インチホイールは絶対に使用しないでください。標準シャシ装備の車両で19インチホイールを使用すると、車両が損傷したり車両の走行特性が損なわれるおそれがあり、危険です。