寸法 | mm | インチ | |
---|---|---|---|
A | 車高1 | 136 | 5.4 |
B | ホイールベース | 2872 | 113.1 |
C | 全長 | 4761 | 187.4 |
D | 荷室の長さ(フロア上の寸法、バックレストを倒した状態) | 1821 | 71.7 |
E | 荷室の長さ(フロア上の寸法) | 1033 | 40.7 |
F | 全高2 | 1437 | 56.6 |
G | 荷室の高さ | 644 | 25.4 |
H | トレッド(フロント) | 16103 16034 16005 15936 | 63.43 63.14 63.05 62.76 |
Ⅰ | トレッド(リア) | 16103 16034 16005 15936 | 63.43 63.14 63.05 62.76 |
J | 荷室の幅(フロア上の寸法) | 1064 | 41.9 |
K | 全幅 | 1850 | 72.8 |
L | 全幅(ドアミラーを含む) | 2040 | 80.3 |
M | 全幅(格納式ドアミラーを含む) | 1916 | 75.4 |
寸法
車両の全長や高さなどの寸法が表内に記載されています。