ノート
提供されているエンジンとタイヤ、またその組み合わせは、市場により異なっており、ご利用いただけないものもございますので、あらかじめご了承ください。
V70 エンジン | タイヤサイズ | 速度 (km/h) | 重量、1~3名乗車 | 最大荷重 | ECOプレッシャー1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント (kPa)2 | リア (kPa) | フロント (kPa) | リア (kPa) | フロント/リア (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
T4 T4F T5 D2 D3 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 205/55 R 173 215/50 R 174 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
テンポラリースペアタイヤ | 80以下 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
注意
R-Designまたはスポーツシャシオプションが装備されていない車両では、19インチホイールは絶対に使用しないでください。標準シャシ装備の車両で19インチホイールを使用すると、車両が損傷したり車両の走行特性が損なわれるおそれがあり、危険です。