寸法 | mm | インチ | |
---|---|---|---|
A | 車高1 | 142 | 5.6 |
B | ホイールベース | 2941 | 115.8 |
C | 全長 | 4936 | 194.3 |
D | 荷室の長さ(フロア上の寸法、バックレストを倒した状態) | 1988 | 78.3 |
E | 荷室の長さ(フロア上の寸法) | 1153 | 45.4 |
F | 全高 | 1475 | 58.1 |
G | 荷室の高さ | 704 | 27.7 |
H | トレッド(フロント) | 16282 16183 16174 16235 | 64.12 63.73 63.74 63.95 |
Ⅰ | トレッド(リア) | 16292 16193 16184 16245 | 64.12 63.73 63.74 63.95 |
J | 荷室の幅(フロア上の寸法) | 1130 | 44.5 |
K | 全幅 | 18796 18907 | 74.06 74.47 |
L | 全幅(ドアミラーを含む) | 2019 | 79.5 |
M | 全幅(格納式ドアミラーを含む) | 1895 | 74.6 |
寸法
車両の全長や高さなどの寸法が表内に記載されています。