寸法 | mm | インチ | |
---|---|---|---|
A | 車高1 | 200 | 7.9 |
B | ホイールベース | 2865 | 112.8 |
C | 全長 | 4708 | 185,4 |
D | 荷室の長さ(フロア上の寸法、バックレストを倒した状態) | 1746 | 68.7 |
E | 荷室の長さ(フロア上の寸法) | 960 | 37.8 |
F | 全高2 | 1651 | 65.0 |
G | 荷室の高さ | 776 | 30.6 |
H | トレッド(フロント) | 16533 16494 16555 16686 | 65.13 64.94 65.25 65.76 |
Ⅰ | トレッド(リア) | 16573 16534 16595 16736 | 65.23 65.14 65.35 65.96 |
J | 荷室の幅(フロア上の寸法) | 1120 | 44,1 |
K | 全幅 | 19027 19158 19399 | 74.97 75.48 76.39 |
L | 全幅(展開状態のドアミラーを含む) | 2117 | 83.3 |
M | 全幅(格納式ドアミラーを含む) | 1999 | 78.7 |
寸法
車両の全長や高さなどの寸法が表内に記載されています。