タイヤの規格は、タイヤの側面に表示されています。表示例:225/50R17 98W。
225 | タイヤ断面の幅(mm) |
50 | 断面の高さと幅の比を、百分率で表した値(偏平率) |
R | ラジアルタイヤ表示 |
17 | ホイールリム径(単位:インチ) |
98 | 最大許容タイヤロードのコード、タイヤロードインデックス(LI) |
W | 制限速度の速度記号(SS)(この場合270 km/h(168 mph)まで使用可能であることを示す)。 |
車両は特定のホイールリムおよびタイヤの組み合わせで車両全体の認定を受けています。
タイヤの規格は、タイヤの側面に表示されています。表示例:225/50R17 98W。
225 | タイヤ断面の幅(mm) |
50 | 断面の高さと幅の比を、百分率で表した値(偏平率) |
R | ラジアルタイヤ表示 |
17 | ホイールリム径(単位:インチ) |
98 | 最大許容タイヤロードのコード、タイヤロードインデックス(LI) |
W | 制限速度の速度記号(SS)(この場合270 km/h(168 mph)まで使用可能であることを示す)。 |
車両は特定のホイールリムおよびタイヤの組み合わせで車両全体の認定を受けています。