ノート
チャイルドシートを車両に取り付ける前に、オーナーズマニュアルのチャイルドシートの取り付けに関する項をかならずお読みください。
重量 | フロントシート(エアバッグ非作動状態、後ろ向き装着タイプのチャイルドシートのみ可)1 | フロントシート(エアバッグ作動状態、前向き装着タイプのチャイルドシートのみ可)1 | 2列目シート、ドア側シート | 2列目シート、センターシート | 3列目シート* |
---|---|---|---|---|---|
グループ0 10 kg以下 | U2、 3 | X | U3 | L3 | U |
グループ0+ 13 kg以下 | U2、 3 | X | U3 | L3 | U |
グループ1 9~18 kg | L4 | UF2、 5 | U、L4 | L | U |
グループ2 15~25 kg | L4 | UF2、 6 | U6、L4 | B*、7、L6 | U6 |
グループ3 22~36 kg | X | UF2、 8 | U8 | B*、7、L8 | U8 |
U:汎用型のチャイルドシートに適しています。 UF:汎用型の前向きチャイルドシートに適しています。 L:特定のチャイルドシートに適しています。これらのチャイルドシートには、特定車両モデル、限定カテゴリー、または準汎用カテゴリーが含まれる場合があります。 B:この全グループに承認された内蔵チャイルドシート X:この体重グループのお子様には適しません。 |
重量 | フロントシート(エアバッグ非作動状態、後ろ向き装着タイプのチャイルドシートのみ可)1 | フロントシート(エアバッグ作動状態、前向き装着タイプのチャイルドシートのみ可)1 | 2列目シート | 3列目シート |
---|---|---|---|---|
グループ0 10 kg以下 | U2、 3 | X | U3 | U |
グループ0+ 13 kg以下 | U2、 3 | X | U3 | U |
グループ1 9~18 kg | L4 | UF2、 5 | U、L4 | U |
グループ2 15~25 kg | L4 | UF2、 6 | U6、L4 | U6 |
グループ3 22~36 kg | X | UF2、 8 | U8 | U8 |
U:汎用型のチャイルドシートに適しています。 UF:汎用型の前向きチャイルドシートに適しています。 L:特定のチャイルドシートに適しています。これらのチャイルドシートには、特定車両モデル、限定カテゴリー、または準汎用カテゴリーが含まれる場合があります。 B:この全グループに承認された内蔵チャイルドシート X:この体重グループのお子様には適しません。 |
重量 | フロントシート(エアバッグ非作動状態、後ろ向き装着タイプのチャイルドシートのみ可)1 | フロントシート(エアバッグ作動状態、前向き装着タイプのチャイルドシートのみ可)1 | リアシート1 |
---|---|---|---|
グループ0 10 kg以下 | U2、9、L | X | U2、9、L |
グループ0+ 13 kg以下 | U2、9、L | X | U2、9、L |
グループ1 9~18 kg | L10 | UF2、 5 | U2、L10 |
グループ2 15~25 kg | L10 | UF2、 11 | U2、11、L10 |
グループ3 22~36 kg | X | UF2、 12 | U2、12、L |
U:汎用型のチャイルドシートに適しています。 UF:汎用型の前向きチャイルドシートに適しています。 L:特定のチャイルドシートに適しています。これらのチャイルドシートには、特定車両モデル、限定カテゴリー、または準汎用カテゴリーが含まれる場合があります。 X:この体重グループのお子様には適しません。 |
注意
助手席側エアバッグが有効になっている場合は、絶対に助手席で後ろ向きチャイルドシートを使用しないでください。