엔진 규격
엔진별 규격(출력 등)은 아래의 표와 같습니다.
Twin Engine 버전은 가솔린 엔진과 전동 모터(ERAD – Electric Rear Axle Drive)로 구동됩니다.
참고
모든 엔진이 모든 시장에서 제공되는 것은 아닙니다.
참고
표에 엔진 데이터가 없을 경우, 동봉된 보조 설명서에서 찾을 수 있습니다.
엔진 | 엔진 코드1 | 출력 (kW/rpm) | 출력 (hp/rpm) | 최대 정격 출력 (kW/rpm) | 최대 정격 출력 (hp/rpm) | 토크 (Nm/rpm) | 실린더 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 Twin Engine | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | 248/6000 | 337/6000 | 400/2200–4800 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | - | - | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | - | - | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | 259/5800–6100 | 348/5800–6100 | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T49 | 246/6000 | 335/6000 | - | - | 430/4500 | 4 |
T8 Twin Engine Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | - | - | 430/4500 | 4 |
전동 모터
최대 출력: 65 kW (87 hp).
토크: 240 Nm.