치수 | mm | 인치 | |
---|---|---|---|
A | 지상고1 | 205 | 8.1 |
B | 축거 | 2984 | 117.5 |
C | 전장 | 4953 | 195.0 |
D | 뒷좌석을 접었을 때의 적재 바닥 길이 | 2040 12602 12603 | 80.3 49.62 49.63 |
E | 트렁크의 적재 바닥 길이 | 12204 5545 | 48.04 21.85 |
F | 전고6 | 1767 | 69.6 |
G | 적재 높이 | 816 | 32.1 |
H | 앞바퀴 윤거7 | 16658 16739 | 65,68 65.99 |
앞바퀴 윤거10 | 16688 16769 | 65,78 66.09 | |
I | 뒷바퀴 윤거7 | 16678 16759 | 65,68 65.99 |
뒷바퀴 윤거10 | 16718 16799 | 65,88 66.19 | |
J | 적재 바닥의 폭 | 1192 | 46.9 |
K | 전폭 | 192311 19318 19589 | 75.711 76,08 77.19 |
L | 전폭(펼친 도어 미러 포함) | 2140 | 84.3 |
M | 전폭(접은 도어 미러 포함) | 2008 | 79.1 |
치수
아래 표에서 전장, 전고 등의 차량 치수를 확인할 수 있습니다.