치수 | mm | 인치 | |
---|---|---|---|
A | 지상고1 | 212 | 8.3 |
B | 축거 | 2984 | 117.5 |
C | 전장 | 4953 | 195.0 |
D | 뒷좌석을 접었을 때의 적재 바닥 길이2 | 2040 12603 12604 | 80.3 49.63 49.64 |
E | 트렁크의 적재 바닥 길이 | 761/8985 12206 5547 5548 | 30.0/35.45 48.06 21.87 21.88 |
F | 전고9 | 1776 | 69.9 |
G | 적재 높이 | 816 | 32.1 |
H | 앞바퀴 윤거10 | 166511 167312 | 65.611 65.912 |
앞바퀴 윤거13 | 166811 167612 | 65.711 66.012 | |
I | 뒷바퀴 윤거10 | 166711 167512 | 65.611 65.912 |
뒷바퀴 윤거13 | 167111 167912 | 65.811 66.112 | |
J | 적재 바닥의 폭 | 1192 | 46.9 |
K | 전폭 | 192314 193115 195816 | 75.714 76.015 77.116 |
L | 전폭(도어 미러 포함) | 2140 | 84.3 |
M | 전폭(접은 도어 미러 포함) | 2008 | 79.1 |
치수
아래 표에서 전장, 전고 등의 차량 치수를 확인할 수 있습니다.