차량 안전벨트를 사용하는 어린이 시트 위치 표
참고
체중 | 앞좌석(에어백 꺼짐, 후향식 어린이 시트만 장착)1 | 앞좌석(에어백 켜짐, 전향식 어린이 시트만 장착)1 | 2열 좌석, 외측 좌석 | 2열 좌석, 중앙 좌석 | 3열 좌석* |
---|---|---|---|---|---|
그룹 0 최대 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
그룹 0+ 최대 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
그룹 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
그룹 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
그룹 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: 본 체중 그룹에 사용하는 것이 승인된 범용 어린이 시트에 적합. UF: 범용으로 승인된 전향식 어린이 시트에 적합. L: 특정 어린이 안전 장치에 적합. 이러한 안전 장치는 특정 차량에 사용되며 제한적이거나 준범용 카테고리의 안전 장치일 수 있습니다. B: 이 매스 그룹용으로 승인된 내장형 안전 장치. X: 이 시트는 이 매스 그룹의 어린이에게 적합하지 않습니다. |
체중 | 앞좌석(에어백 꺼짐, 후향식 어린이 시트만 장착)1 | 앞좌석(에어백 켜짐, 전향식 어린이 시트만 장착)1 | 2열 좌석 | 3열 좌석 |
---|---|---|---|---|
그룹 0 최대 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
그룹 0+ 최대 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
그룹 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
그룹 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
그룹 3 22-36 kg | X | UF2, 8 | U8 | U8 |
U: 본 체중 그룹에 사용하는 것이 승인된 범용 어린이 시트에 적합. UF: 범용으로 승인된 전향식 어린이 시트에 적합. L: 특정 어린이 안전 장치에 적합. 이러한 안전 장치는 특정 차량에 사용되며 제한적이거나 준범용 카테고리의 안전 장치일 수 있습니다. B: 이 매스 그룹용으로 승인된 내장형 안전 장치. X: 이 시트는 이 매스 그룹의 어린이에게 적합하지 않습니다. |
체중 | 앞좌석(에어백 꺼짐, 후향식 어린이 시트만 장착)1 | 앞좌석(에어백 켜짐, 전향식 어린이 시트만 장착)1 | 뒷좌석1 |
---|---|---|---|
그룹 0 최대 10 kg | U2, 3, L | X | U2, 3, L |
그룹 0+ 최대 13 kg | U2, 3, L | X | U2, 3, L |
그룹 1 9-18 kg | L9 | UF2, 5 | U2, L9 |
그룹 2 15-25 kg | L9 | UF2, 10 | U2, 10, L9 |
그룹 3 22-36 kg | X | UF2, 11 | U2, 11, L |
U: 본 체중 그룹에 사용하는 것이 승인된 범용 어린이 시트에 적합. UF: 범용으로 승인된 전향식 어린이 시트에 적합. L: 특정 어린이 안전 장치에 적합. 이러한 안전 장치는 특정 차량에 사용되며 제한적이거나 준범용 카테고리의 안전 장치일 수 있습니다. X: 이 시트는 이 매스 그룹의 어린이에게 적합하지 않습니다. |