엔진 사양
차량은 연소 엔진으로 구동되며 사양은 여기에서 확인할 수 있습니다.
최대 전력 출력 | kW/rpm | 220/5400 |
kW/rps | 220/90 | |
hp/rpm | 300/5400 | |
최대 정격 전력 | kW/rpm | 해당 없음 |
hp/rpm | 해당 없음 | |
최대 토크 | Nm/rpm | 420/2100–4800 |
Nm/rps | 420/35–80 | |
lb-ft/rpm | 310/2100–4800 | |
실린더 수 | 4 |
참고
누락된 데이터는 추후 업데이트될 예정입니다.
차량은 연소 엔진으로 구동되며 사양은 여기에서 확인할 수 있습니다.
최대 전력 출력 | kW/rpm | 220/5400 |
kW/rps | 220/90 | |
hp/rpm | 300/5400 | |
최대 정격 전력 | kW/rpm | 해당 없음 |
hp/rpm | 해당 없음 | |
최대 토크 | Nm/rpm | 420/2100–4800 |
Nm/rps | 420/35–80 | |
lb-ft/rpm | 310/2100–4800 | |
실린더 수 | 4 |
관련 문서