Priekyje | Elektrinio variklio tipas | Sinchroninis variklis su nuolatiniu magnetu | |
Elektrinio variklio modelis | TZ180XSB01 | ||
Maks. galia | kW | 115 | |
AG | 156 | ||
Vardinė galia (nuolatinė galia) | kW | NETAIKOMA | |
Maks. sukimo momentas | Nm | 200 | |
sv. pėd. | 147 | ||
Gale | Elektrinio variklio tipas | Sinchroninis variklis su nuolatiniu magnetu | |
Elektrinio variklio modelis | TZ220XSA02 | ||
Maks. galia | kW | 200 | |
AG | 272 | ||
Vardinė galia (nuolatinė galia) | kW | NETAIKOMA | |
Maks. sukimo momentas | Nm | 343 | |
sv. pėd. | 253 | ||
Viso automobilio (sistemos) | Maks. galia | kW | 315 |
AG | 428 | ||
Vardinė galia (nuolatinė galia) | kW | NETAIKOMA | |
Maks. sukimo momentas | Nm | 543 | |
sv. pėd. | 400 |
Pastaba
Jei duomenų nėra, jie bus atnaujinti vėliau.