Sėdimoji vieta1 | 1 | 2 (su išjungta oro pagalve, tik atgal nukreiptos vaiko apsaugos priemonės)2 | 2 (su įjungta oro pagalve, tik pirmyn nukreiptos vaiko apsaugos priemonės)2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėdimoji vieta tinka universalioms vaiko apsaugos priemonėms, kurios tvirtinamos naudojant automobilio saugos diržą (Taip / Ne) | Ne | Taip3 | Taip3 | Taip | Taip | Taip | Taip |
Sėdimoji vieta tinka „i-Size“ (Taip / Ne) | Ne | Ne | Ne | Taip | Taip | Ne | Ne |
Sėdimosios vietos šoninė įranga (L1 / L2 / Ne) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Didžiausia tinkama atgal nukreipta įranga (R1 / R2 / R3 / ne) | Ne | R3456 | Ne | R3 | R3 | Ne | Ne |
Didžiausia tinkama pirmyn nukreipta įranga (F1 / F2 / F2x / F3 / Ne) | Ne | Ne | F3456 | F3 | F3 | Ne | Ne |
Didžiausia tinkama papildoma įranga (B2 / B3 / Ne) | Ne | Ne | B37 | B37 | B37 | B3 | B3 |
Išsami informacija vaiko apsaugos priemonės gamintojams
Lentelėje pateikiama vaiko apsaugos sistemų gamintojams skirta išsami informacija apie tai, kokios automobilio vietos tinka įvairių rūšių vaiko apsaugos priemonėms.