V40 Variklis | Padangų dydis | Greitis (km/h) | Apkrova, 1–3 asmenys | Maks. apkrova | ECO slėgis1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Priekis (kPa)2 | Galas (kPa) | Priekis (kPa) | Galas (kPa) | Priekis / galas (kPa) | |||
Visi varikliai | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0–1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0–1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Laikinas atsarginis ratas | didž. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Pastaba
Ne visada visose rinkose parduodami visi varikliai, padangos ar jų deriniai.