Gabaritai | mm | col. | |
---|---|---|---|
A | Prošvaisa1 | 175 | 6,9 |
B | Atstumas tarp ašių | 2702 | 106,4 |
C | Ilgis | 4440 | 174,8 |
D | Krovinio ilgis, grindys, sulenkta sėdynė | 1670 | 65,7 |
E | Krovinio ilgis, grindys | 887 | 34,9 |
F | Aukštis2 | 1647 | 64,8 |
G | Krovinio aukštis | 733 | 28,9 |
H | Priekinių ratų tarpvėžė3 | 1598–1601 | 62,9–63,0 |
I | Galinių ratų tarpvėžė3 | 1603–1608 | 63,1–63,3 |
J | Krovinio plotis, grindys | 1059 | 41,7 |
K | Plotis | 1873 (18634) | 73,7 (73,34) |
L | Plotis įskaitant atlenktus durų veidrodėlius | 2034 | 80,1 |
M | Plotis įskaitant papildomus durų veidrodėlius | 1938 | 76,3 |
Gabaritai
Lentelėje galima rasti automobilio ilgio, aukščio ir kt. matmenis.