Note
Tous les moteurs, pneus ou combinaisons de ceux-ci ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
S60 Moteur | Dimension de pneus | Vitesse (km/h) | Charge, 1-3 personnes | Charge maxi | Pression ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant (kPa)2 | Arrière (kPa) | Avant (kPa) | Arrière (kPa) | Avant/arrière (kPa) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5 (B4204T11) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Polestar (B4204T43) | 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
245/35 R 20 | 0 – 1603 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Pneu Temporary Spare | 80 maxi5 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Attention
Les roues de 19 pouces ne doivent jamais être installées sur les voitures qui ne sont pas équipées de l'option R-Design, d'un châssis sport ou préparées par Polestar. L'utilisation de roues de 19 pouces sur des voitures équipées d'un châssis standard affecte la sécurité et entraîne un risque de dommages matériels ainsi qu'une dégradation des propriétés de conduite.