S60 Moteur | man/ aut | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 | 245/35R20 8Jx20x55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 (B4154T5) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4154T4) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4204T37) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 (B4204T19) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T41) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 AWD (B4204T9) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Polestar (B4204T43) | aut | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
D22 (D4204T8) | man | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D22 (D4204T8) | man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D22 (D4204T20) | aut | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D22 (D4204T20) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D32 (D4204T9) | man/aut | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D32 (D4204T9) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D42 (D4204T14) | man/aut | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D42 (D4204T14) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D4 AWD (D5244T21) | aut | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D5 (D4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Roues et pneus - dimensions homologuées
Dans certains pays, toutes les dimensions homologuées n'apparaissent pas sur la carte grise. Le tableau ci-dessous présente toutes les combinaisons de jantes et de pneus homologuées. Vous avez besoin des données concernant le moteur, la transmission (traction-FWD ou intégrale-AWD) et le type de boîte de vitesses pour lire le tableau. Pour de plus amples informations concernant ces données, voir .
Pour toute information concernant les indices de charge (LI) minimaux autorisés et les catégories de vitesse (SS), référez-vous à .
✓ = Accepté