Puissance de sortie maximale | kW / tr/min | 233/6000 |
kW / tr/s | 233/100 | |
hp / tr/min | 317/6000 | |
Puissance nominale max. | kW / tr/min | n.d. |
hp / tr/min | n.d. | |
Couple maximal | Nm / tr/min | 400/3000-5400 |
Nm / tr/s | 400/50–90 | |
lb-pi / tr/min | 295/3000-5400 | |
Nombre de cylindres | 4 |
Moteur d'entraînement électrique
Puissance de sortie maximale | 107 kW (145 hp) |
Couple | 309 Nm |
Remarque
S'il manque des données, elles seront mises à jour ultérieurement.