Nota
Lea siempre con atención el apartado del manual del propietario que trata del montaje de los sistemas de retención infantil antes de montar alguno de ellos en el automóvil.
Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha) | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha) | Segunda fila de asientos, plaza lateral | Segunda fila de asientos, plaza central | Tercera fila de asientos* |
---|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupo 0+ máx. 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupo 1 9-18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Grupo 2 15-25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. B: Sistema de retención infantil integrado aprobado para esta categoría de peso. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso. |
Advertencia
No coloque nunca un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha en el asiento delantero del acompañante si está conectado el airbag del asiento.