Motor | man/ aut | Índice de carga mínimo permitido (LI)1 | Símbolo de velocidad mínimo permitido (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T5 AWD | B4204T20 | aut | 101 (1043) | V4 |
T5 AWD | B4204T23 | aut | 101 (1043) | V4 |
T5 AWD | B4204T26 | aut | 101 (1043) | V4 |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 101 (1043) | V4 |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 101 (1043) | V4 |
D4 | D4204T14 | aut | 101 (1043) | H |
D4 AWD | D4204T6 | aut | 101 (1043) | H |
D5 AWD | D4204T23 | aut | 101 (1043) | V4 |
Índice de carga permitido más bajo y código de velocidad para neumáticos
En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos permitidos de índice de carga (LI) y símbolo de velocidad (SS).