Voor | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
Model elektromodel | TZ180XSB01 | ||
Max. vermogen | kW | 115 | |
pk | 156 | ||
Nominaal vermogen (continu vermogen) | kW | N.v.t. | |
Max. koppel | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
Achter | Type elektromotor | Synchroonmotor met permanente magneet | |
Model elektromodel | TZ220XSA02 | ||
Max. vermogen | kW | 200 | |
pk | 272 | ||
Nominaal vermogen (continu vermogen) | kW | N.v.t. | |
Max. koppel | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
Total car (systeem) | Max. vermogen | kW | 315 |
pk | 428 | ||
Nominaal vermogen (continu vermogen) | kW | N.v.t. | |
Max. koppel | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
N.b.
Als gegevens ontbreken, worden deze later bijgewerkt.