Type kinderzitje | Gewicht | Afmetingscategorie | Zitplaatsen voor montage ISOFIX-kinderzitje | |
---|---|---|---|---|
Voorstoel | Buitenste zitplaats achterbank | |||
Babyzitje, overdwars | max. 10 kg | F | X | X |
G | X | X | ||
Babyzitje, achterstevoren | max. 10 kg | E | X | OK (IL) |
Babyzitje, achterstevoren | max. 13 kg | E | X | OK (IL) |
D | X | OK1 (IL) | ||
C | X | OK1 (IL) | ||
Kinderzitje, achterstevoren | 9–18 kg | D | X | OK1 (IL) |
C | X | OK1 (IL) | ||
Kinderzitje, in rijrichting | 9–18 kg | B | X | OK2 (IUF) |
B1 | X | OK2 (IUF) | ||
A | X | OK2 (IUF) | ||
X: De ISOFIX-stand leent zich niet voor ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichts- en/of afmetingscategorie. IL: Geschikt voor specifieke ISOFIX-kinderzitjes. Deze kinderzitjes kunnen bestemd zijn voor een bepaald automerk, voor een beperkte groep merken of semi-universeel zijn. IUF: Geschikt voor in rijrichting gemonteerde ISOFIX-kinderzitjes met universele goedkeuring voor deze gewichtscategorie. |
Zorg dat u de juiste afmetingscategorie kiest voor een kinderzitje met het ISOFIX-bevestigingsysteem.