N.b.
Alle motoren, banden of combinaties daarvan zijn niet altijd beschikbaar op alle markten.
S60 Motor | Bandenmaat | Snelheid (km/h) | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ECO-bandenspanning1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor (kPa)2 | Achter (kPa) | Voor (kPa) | Achter (kPa) | Voor/achter (kPa) | |||
T3 (B4154T4) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 AWD (B5254T14) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Compact reservewiel (Temporary Spare) | max. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Waarschuwing
Gebruik nooit 19 inch wielen op auto’s zonder de opties R-Design of Sportchassis. Het gebruik van 19 inch wielen op auto’s met een standaardchassis houdt een veiligheidsrisico in, kan chassisschade veroorzaken en leidt tot slechtere rijeigenschappen.