S60 Motor | handb./ autom. | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 | 245/35R20 8Jx20x55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 (B4154T5) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4154T4) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 (B4204T37) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 (B4204T19) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T11) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T5 (B4204T41) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 (B4204T9) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T6 AWD (B4204T9) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Polestar (B4204T43) | autom. | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
D22 (D4204T8) | handb. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D22 (D4204T8) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D22 (D4204T20) | autom. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D22 (D4204T20) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D32 (D4204T9) | handb./autom. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D32 (D4204T9) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D42 (D4204T14) | handb./autom. | ✓ | - | - | - | - | - | - |
D42 (D4204T14) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D4 AWD (D5244T21) | autom. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D5 (D4204T11) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Wielen en banden - goedgekeurde maten
In bepaalde landen staan niet alle goedgekeurde maten aangegeven op de typegoedkeuring of andere autopapieren. In de onderstaande tabel staan alle goedgekeurde velg- en bandcombinaties. Voor het juiste gebruik van de tabel zijn gegevens over de motor, de voorwielaandrijving (FWD) of vierwielaandrijving (AWD) alsook het type versnellingsbak vereist. Voor meer informatie over deze gegevens, zie .
Voor informatie over de minimaal toelaatbare lastindex (LI) en snelheidsklasse (SS), zie .
✓ = Goedgekeurd