Maten | mm | inch | |
---|---|---|---|
A | Bodemspeling1 | 142 | 5,6 |
B | Wielbasis | 2872 | 113,1 |
C | Lengte | 4778 | 188,1 |
D | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt | 1797 | 70,7 |
E | Laadlengte, vloer | 1005 | 39,6 |
F | Hoogte2 | 1431 | 56,3 |
G | Laadhoogte | 485 | 19,1 |
H | Spoorbreedte vooras3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Spoorbreedte achteras3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Laadbreedte, vloer | 867 | 34,1 |
K | Breedte | 1850 | 72,8 |
L | Breedte incl. uitgeklapte buitenspiegels | 2040 | 80,3 |
M | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 1916 | 75,4 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte en dergelijke betreft.