Type kinderzitje | Gewicht | Afmetingscategorie | Zitplaatsen voor montage ISOFIX1-kinderzitje | |
---|---|---|---|---|
Voorstoel | Buitenste zitplaats achterbank | |||
Babyzitje, overdwars | max. 10 kg | F | X | X |
G | X | X | ||
Babyzitje, tegen rijrichting in | max. 10 kg | E | X | OK (IL) |
Babyzitje, tegen rijrichting in | max. 13 kg | E | X | OK (IL) |
D | X | OK (IL) | ||
C | X | OK (IL) | ||
Kinderzitje, tegen rijrichting in | 9–18 kg | D | X | OK (IL) |
C | X | OK (IL) | ||
Kinderzitje, in rijrichting | 9–18 kg | B | X | OK2 (IUF) |
B1 | X | OK2 (IUF) | ||
A | X | OK2 (IUF) | ||
X: De ISOFIX-stand leent zich niet voor ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichts- en/of afmetingscategorie. IL: Geschikt voor specifieke ISOFIX-kinderzitjes. Deze kinderzitjes kunnen bestemd zijn voor een bepaald automerk, voor een beperkte groep merken of semi-universeel zijn. IUF: Geschikt voor in rijrichting geplaatste ISOFIX-kinderzitjes met universele goedkeuring voor deze gewichtscategorie. |
Zorg dat u de juiste afmetingscategorie kiest voor een kinderzitje met het ISOFIX-bevestiging.