Banden - goedgekeurde bandenspanning
De goedgekeurde bandenspanningen voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.
V40 Motor | Bandenmaat | Snelheid (km/h) | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ECO-bandenspanning1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor (kPa)2 | Achter (kPa) | Voor (kPa) | Achter (kPa) | Voor/achter (kPa) | |||
Alle motoren | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Compact reservewiel (Temporary Spare) | max. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
N.b.
Alle motoren, banden of combinaties daarvan zijn niet altijd beschikbaar op alle markten.