Maten | mm | inch | |
---|---|---|---|
A | Bodemspeling1 | 197 | 7,8 |
B | Wielbasis | 2875 | 113,2 |
C | Lengte | 4787 | 188,5 |
D | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt | 1821 | 71,7 |
E | Laadlengte, vloer | 1033 | 40,7 |
F | Hoogte2 | 1499 | 59,0 |
G | Laadhoogte | 644 | 25,4 |
H | Spoorbreedte vooras3 | 1636–1649 | 64,4–64,9 |
I | Spoorbreedte achteras3 | 1621–1633 | 63,8–64,3 |
J | Laadbreedte, vloer | 1064 | 41,9 |
K | Breedte | 1893 (18504) | 74,5 (72,84) |
L | Breedte incl. uitgeklapte buitenspiegels | 2040 | 80,3 |
M | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 1916 | 75,4 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte en dergelijke betreft.