Maten | mm | |
---|---|---|
A | Wielbasis | 2776 |
B | Lengte | 4635 |
C | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt | 1749 |
D | Laadlengte, vloer | 978 |
E | Hoogte | 1484 |
F | Laadhoogte | 658 |
G | Spoorbreedte vooras | 1578 |
H | Spoorbreedte achteras | 1575 |
I | Laadbreedte, vloer | 1082 |
J | Breedte | 1865 |
K | Breedte incl. buitenspiegels | 2097 |
L | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 1899 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte e.d. betreft.