Zitplaats1 | 1 | 2 (met gedeactiveerde airbag, alleen tegen de rijrichting in geplaatste kinderzitjes)2, 3 | 2 (met geactiveerde airbag, alleen in de rijrichting geplaatste kinderzitjes)2, 3 | 3 | 44 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Positie geschikt voor kinderzitjes met universele goedkeuring die met de veiligheidsgordel van de stoel zijn vastgezet (Ja/Nee) | Nee | Ja5 | Ja5 | Ja | Nee | Ja |
Zitplaats voor i-Size (Ja/Nee) | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
Zitplaats dwarsliggend met bevestiging (L1/L2/Nee) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Grootste geschikte bevestiging tegen de rijrichting in geplaatst (R1/R2/R3/Nee) | Nee | R36 | Nee | R3 | Nee | R3 |
Grootste geschikte bevestiging in de rijrichting geplaatst (F1/F2/F2x/F3/Nee) | Nee | Nee | F3 | F3 | Nee | F3 |
Grootste geschikte bevestiging kinderzitje (B2/B3/Nee) | Nee | Nee | B3 | B3 | Nee | B3 |
Gedetailleerde informatie voor fabrikanten van kinderzitjes
De tabel bevat gedetailleerde informatie voor fabrikanten van kinderzitjes over de zitplaatsen in de auto die zich lenen voor bepaalde soorten kinderzitjes.