Maten | mm | inch | |
---|---|---|---|
A | Bodemspeling1 | 138 | 5,4 |
B | Wielbasis | 2872 | 113,1 |
C | Lengte | 4778 | 188,1 |
D | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt | 1821 | 71,7 |
E | Laadlengte, vloer | 1033 | 40,7 |
F | Hoogte2 | 1427 | 56,2 |
G | Laadhoogte | 644 | 25,4 |
H | Spoorbreedte vooras3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Spoorbreedte achteras3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Laadbreedte, vloer | 1064 | 41,9 |
K | Breedte | 1850 | 72,8 |
L | Breedte incl. uitgeklapte buitenspiegels | 2040 | 80,3 |
M | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 1916 | 75,4 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte en dergelijke betreft.