Trekgewicht en kogeldruk
Het trekgewicht en de kogeldruk voor het rijden met een aanhanger staan in de tabellen.
Max. gewicht geremde aanhanger
Motor | Motorcode1 | Versnellingsbak | Max. gewicht geremde aanhanger (kg) | Max. kogeldruk (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | Handgeschakeld, MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | Automaat, MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Handgeschakeld, MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Automaat, MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | Automaat, TF-80SD | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | Handgeschakeld, MMT6 | 1600 | 75 |
T4F | B4164T2 | Automaat, MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automaat, TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | Automaat, TF-80SD | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automaat, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Automaat, TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | Handgeschakeld, MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | Automaat, MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | Handgeschakeld, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Automaat, TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Handgeschakeld, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automaat, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Automaat, TF-80SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Automaat, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 | D5244T11 | Handgeschakeld, M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | Automaat, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Automaat, TF-80SC | 1800 | 90 |
Max. gewicht ongeremde aanhanger
Max. gewicht ongeremde aanhanger (kg) | Max. kogeldruk (kg) |
---|---|
750 | 50 |