Maten | mm | |
---|---|---|
A | Wielbasis | 2816 |
B | Lengte | 4814 |
C | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt | 1878 |
D | Laadlengte, vloer | 1089 |
E | Hoogte | 1547 |
F | Laadhoogte | 724 |
G | Spoorbreedte vooras | 15881 15782 |
H | Spoorbreedte achteras | 15861 15762 |
I | Laadbreedte, vloer | 1153 |
J | Breedte | 1861 (18763) |
K | Breedte incl. buitenspiegels | 2106 |
L | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 1907 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte e.d. betreft.