N.b.
Alle motoren, banden of combinaties daarvan zijn niet altijd beschikbaar op alle markten.
V70 Motor | Bandenmaat | Snelheid (km/h) | Belading, 1–3 inzittenden | Max. belading | ECO-bandenspanning1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor (kPa)2 | Achter (kPa) | Voor (kPa) | Achter (kPa) | Voor/achter (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | Tot 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | Tot 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | Tot 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | Tot 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
T4 T4F T5 D2 D3 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | Tot 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 205/55 R 173 215/50 R 174 235/40 R 18 235/40 R 19 | Tot 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Compact reservewiel (Temporary Spare) | max. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Waarschuwing
Gebruik nooit 19 inch wielen op auto’s zonder de opties R-Design of Sportchassis. Het gebruik van 19 inch wielen op auto’s met een standaardchassis houdt een veiligheidsrisico in, kan chassisschade veroorzaken en leidt tot slechtere rijeigenschappen.