Motor | handb./ autom. | 235/55R18 7,5x18x50,5 | 235/50R19 7,5x19x50,5 | 245/45R20 8x20x49,5 | 245/40R21 8x21x49,5 |
---|---|---|---|---|---|
T5 AWD (B4204T20) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D4204T23) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Goedgekeurde wiel- en bandenmaten
In bepaalde landen staan niet alle goedgekeurde maten aangegeven op de typegoedkeuring of andere autopapieren. In de onderstaande tabel staan alle goedgekeurde velg- en bandcombinaties.
✓ = Goedgekeurd