Motor | handb./ autom. | Minimaal toelaatbare lastindex (LI)1 | Minimaal toelaatbare snelheidsklasse (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T4 | B4204T44 | autom. | 96 | V |
T4 | B4204T31 | autom. | 96 | V |
T5 | B4204T23 | autom. | 96 | V |
T5 | B4204T26 | autom. | 96 | V |
T6 AWD | B4204T27 | autom. | 96 | W |
T6 AWD | B4204T29 | autom. | 96 | W |
D3 | D4204T16 | handb. | 96 | H |
D3 | D4204T16 | autom. | 96 | H |
D3 AWD | D4204T4 | autom. | 96 | H |
D4 | D4204T14 | handb. | 96 | V |
D4 | D4204T14 | autom. | 96 | V |
D4 | D4204T7 | autom. | 96 | V |
D4 AWD | D4204T14 | autom. | 96 | V |
D5 AWD | D4204T23 | autom. | 96 | V |
Minimaal toelaatbare lastindex en snelheidsklassen voor banden
In de onderstaande tabel staan de minimaal toelaatbare lastindex (LI) en snelheidsklasse (SS).