Motor | handb./ autom. | 225/55R171 8x17x42 | 245/45R18 8x18x42 | 255/40R19 8,5x19x47 | 255/35R20 8,5x20x47,5 | 245/35R21 8,5x21x44,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4204T44) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B4204T31) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T23) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T26) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | autom. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T29) | autom. | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T16) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T16) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 AWD (D4204T4) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T7) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D4204T14) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D4204T23) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Goedgekeurde wiel- en bandenmaten
In bepaalde landen staan niet alle goedgekeurde maten aangegeven op de typegoedkeuring of andere autopapieren. In de onderstaande tabel staan alle goedgekeurde velg- en bandcombinaties.
✓ = Goedgekeurd