Regio | Land | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | Zuid-Afrika | INRIX | ||||
Azië | China | INRIX | ||||
Indonesië | INRIX | |||||
Japan | VICS | |||||
Korea | KBS | |||||
Singapore | INRIX | |||||
Thailand | INRIX | |||||
Europa | Oostenrijk | INRIX | 4 | |||
België | INRIX | |||||
Tsjechië | INRIX | 4 | ||||
Denemarken | INRIX | 4 | ||||
Finland | INRIX | |||||
Frankrijk | INRIX | |||||
Duitsland | INRIX | 4 | ||||
Hongarije | INRIX | |||||
Italië | INRIX | |||||
Luxemburg | INRIX | |||||
Nederland | INRIX | |||||
Noorwegen | INRIX | |||||
Polen | INRIX | |||||
Portugal | INRIX | |||||
Rusland | INRIX | |||||
Slowakije | INRIX | |||||
Slovenië | INRIX | |||||
Spanje | INRIX | 4 | ||||
Zweden | INRIX | 4 | ||||
Zwitserland | INRIX | 4 | ||||
Turkije | INRIX | |||||
Groot-Brittannië | INRIX | ITIS | ||||
Midden-Oosten | Bahrein | INRIX | ||||
Koeweit | INRIX | |||||
Oman | INRIX | |||||
Qatar | INRIX | |||||
Saudi-Arabië | INRIX | |||||
Verenigde Arabische Emiraten | INRIX | |||||
Noord-Amerika en Midden-Amerika | Canada | INRIX | ||||
Mexico | INRIX | |||||
VS | INRIX | |||||
Oceanië en de Pacific | Australië | INRIX | ||||
Nieuw-Zeeland | INRIX | |||||
Zuid-Amerika | Brazilië | HERE |
Verstrekker van verkeersinformatie
Hieronder vindt u informatie over de bedrijven die verkeersinformatie aan uw auto verstrekken en de gebruikte systemen in de verschillende landen.