Maten | mm | |
---|---|---|
A | Wielbasis | 2774 |
B | Lengte | 4644 |
C | Laadlengte, vloer, achterbank neergeklapt | 1789 |
D | Laadlengte, vloer | 972 |
E | Hoogte | 1713 |
F | Laadhoogte | 802 |
G | Spoorbreedte vooras | 1632 |
H | Spoorbreedte achteras | 1586 |
I | Laadbreedte, vloer | 1090 |
J | Breedte | 1891 |
K | Breedte incl. buitenspiegels | 2120 |
L | Breedte incl. ingeklapte buitenspiegels | 1891 |
Maten
In de tabel ziet u de maten van de auto wat de lengte, hoogte e.d. betreft.