XC60 Motor | handb./ autom. | 235/65R17 7,5Jx17x55 | 235/60R18 8Jx18x55 7,5Jx18x55 | 235/55R19 8Jx19x55 7,5Jx19x55 | 255/45R20 8Jx20x55 |
---|---|---|---|---|---|
T5 (B4204T11) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T11) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T41) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 (B4204T9) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T9) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T4) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T21) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T17) | handb./autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T22) | handb. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D5 AWD (D5244T20) | autom. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wielen en banden - goedgekeurde maten
In bepaalde landen staan niet alle goedgekeurde maten aangegeven op de typegoedkeuring of andere autopapieren. In de onderstaande tabel staan alle goedgekeurde velg- en bandcombinaties. Voor het juiste gebruik van de tabel zijn gegevens over de motor, de voorwielaandrijving (FWD) of vierwielaandrijving (AWD) alsook het type versnellingsbak vereist. Voor meer informatie over deze gegevens, zie .
Voor informatie over de minimaal toelaatbare lastindex (LI) en snelheidsklasse (SS), zie .
✓ = Goedgekeurd